[浙江]浙江浙能天工信息科技有限公司
- 發布時間:2020-09-15
- 工作地點:其它
- 職位類型:全職
- 來源:山東大學
- 職位:2021校園招聘
浙江浙能天工信息科技有限公司招聘
發布日期:2020-09-15
招聘信息
標題 | 浙江浙能天工信息科技有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2021-09-01 | |
應聘網址 | ww***.cn[點擊查看] | 簡歷投遞郵箱 | xiaofeng@zjenergy.com.cn | |
單位介紹: | ||||
浙能信息運維中心隸屬于浙江省能源集團信息化管理部,主要開展集團集中部署的核心信息系統、數據中心,云服務中心的技術服務、功能優化等工作,保障系統穩定運行。中心規模暫定為60人,包含SAP業務組,技術管理組,網絡與設備組。工作地點為杭州海創園浙能數據中心及集團本部。隨著集團核心系統逐步擴大,中心需要通過引入外部專家、招選優秀大學畢業生等方式加強中心的技術力量和梯隊建設,形成一支專業、專注的信息技術隊伍為集團開展信息技術服務。 根據集團董事會決議,運維中心由2015年8月成立。規劃暫定60人,主要分為業務管理組、技術管理組、網絡及設備組、客服巡檢組。 | ||||
招聘簡章: | ||||
浙江浙能天工信息科技有限公司(浙能信息運維中心)隸屬于浙江省能源集團有限公司科技與信息化管理部,根據集團董事會決議,運維中心由2015年8月成立,分為業務管理組、技術管理組、網絡及設備組、客服巡檢組、綜合管理組。主要開展集團集中部署的核心信息系統、數據中心,云服務中心的技術服務、功能優化等工作,保障系統穩定運行。中心包含SAP業務組,技術管理組,網絡與設備組。工作地點為杭州海創園浙能數據中心及集團本部。隨著集團核心系統逐步擴大,中心需要通過引入外部專家、招選優秀大學畢業生等方式加強中心的技術力量和梯隊建設,形成一支專業、專注的信息技術隊伍為集團開展信息技術服務。 根據信息運維中心項目發展需要和科研項目需求,現向各高校招聘項目實施人員,具體要求如下: 一、任職條件 1.學歷:本科及碩士以上學歷,專業:計算機類。 2.具有一定的機算機水平,有電力行業及電廠經驗相關專業背景者優先考慮; 3.熟悉Office等辦公軟件、計算機網絡、信息服務等; 4.愛崗敬業、責任心強,有良好的溝通能力、組織協調能力、文字寫作和表達能力,具有較強的服務意識和團隊精神; 5.身體健康,政治思想端正。 |
||||
招聘附件: | ||||
|
職位(1): 云平臺運營工程師
職位名稱 | 云平臺運營工程師 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 碩士畢業,本科畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 軟件工程 電子與通信工程 電子信息科學與技術 | ||||||
職位描述 | 計算機科學與技術、軟件工程、電子信息專業 |
職位(2): 信息安全工程師
職位名稱 | 信息安全工程師 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 碩士畢業,本科畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 | ||||||
職位描述 | 計算機、工控安全、物聯網安全方向專業 |
職位(3): 軟件開發工程師
職位名稱 | 軟件開發工程師 | ||||||
需求人數 | 6-10人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業 | ||||||
專業 | 軟件工程 計算機科學與技術 | ||||||
職位描述 | HANA、DBA、軟件開發(從事OPS、CI/CD、日志分析等工作;參與統建核心信息系統研發;參與云PaaS、云SAAS、中臺等研發) |
職位(4): 財務顧問
職位名稱 | 財務顧問 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業,碩士畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 會計 會計學 | ||||||
職位描述 | 計算機或財務相關專業 |
職位(5): 合同顧問
職位名稱 | 合同顧問 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業,碩士畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 | ||||||
職位描述 | 計算機或供應鏈管理相關專業 |
職位(6): 物資顧問
職位名稱 | 物資顧問 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業,碩士畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 | ||||||
職位描述 | 計算機或供應鏈管理相關專業 |
職位(7): 營銷顧問
職位名稱 | 營銷顧問 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業,碩士畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 | ||||||
職位描述 | 計算機相關專業 |
職位(8): 數據分析師
職位名稱 | 數據分析師 | ||||||
需求人數 | 1-5人 | 工作所在地 | 浙江省 杭州市 | ||||
外語語種要求 | 月薪(元) | 8000-15000 | 職位類別 | 工程技術人員 | |||
學歷 | 本科畢業,碩士畢業,博士畢業 | ||||||
專業 | 計算機科學與技術 計算機技術 計算機科學與技術 數學與應用數學 基礎數學 | ||||||
職位描述 | 計算機或數學相關專業 |